Verðdæmi fyrir skólaárið 2011-2012
Tröllasteinn og Fjall: tveggjamanna herbergi með sér baðherbergi
Dvergasteinn: eins- og tveggjamanna herbergi með handlaug, sameiginlegar snyrtingar
Athugið að í FL fá nemendur ókeypis nettengingu, ókeypis í sund, ókeypis í þreksal og ókeypis í íþróttasal. Þá hafa nemendur ókeypis aðgang að 6 sjónvarpstöðvum
Verðdæmi fyrir skólaárið 2011-2012
| haustönn | vorönn | allt skólaárið | meðalt. á mán | |
| Tveggja manna herb. á Tröllasteini eða í Fjalli | 62.400 | 80.500 | 142.900 | 15.878 |
| Fullt 5 daga fæði | 172.000 | 210.650 | 382.650 | 42.517 |
| Þvottahús | 23.460 | 41.693 | 65.153 | 7.239 |
| Herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 0 | 19.800 | 2.200 |
| Alls til greiðslu | 277.660 | 332.843 | 610.503 | 67.834 |
| Styrkir, endurgreiðsla og húsaleigubætur | ||||
| Jöfnunarstyrkur LÍN (ath. breytilegt á milli ára) | 106.000 | 106.000 | 212.000 | |
| Húsaleigubætur | 31.200 | 40.250 | 71.450 | |
| Endurgr. herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | ||
| Alls endurgreiðsla | 137.200 | 164.800 | 302.000 | 33.694 |
| Samtals nettó greiðsla | 140.460 | 165.543 | 307.252 | 34.139 |
| Tveggja manna herb. á Tröllasteini eða í Fjalli | 62.400 | 80.500 | 142.900 | 15.878 |
| Fullt 7 daga fæði* | 214.504 | 259.500 | 474.004 | 52.667 |
| Þvottahús | 23.460 | 41.693 | 65.153 | 7.239 |
| Herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 0 | 19.800 | 2.200 |
| Alls til greiðslu | 320.164 | 381.693 | 701.857 | 77.984 |
| Styrkir, endurgreiðsla og húsaleigubætur | ||||
| Jöfnunarstyrkur LÍN (ath. breytilegt á milli ára) | 106.000 | 106.000 | 212.000 | |
| Húsaleigubætur | 31.200 | 40.250 | 71.450 | |
| Endurgr. herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | ||
| Alls endurgreiðsla | 137.200 | 166.050 | 302.000 | 33.694 |
| Samtals nettó greiðsla | 182.964 | 215.643 | 398.607 | 44.290 |
| * með 20% afslætti af helgarfæði vegna 7 daga skráningar | ||||
| Eins manns herbergi í Dvergasteini | 41.580 | 54.475 | 96.055 | 10.673 |
| Fullt 5 daga fæði | 172.000 | 210.650 | 382.650 | 42.517 |
| Þvottahús | 23.460 | 41.693 | 65.153 | 7.239 |
| Herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | 2.200 | |
| Alls til greiðslu | 256.840 | 306.818 | 563.658 | 62.629 |
| Styrkir, endurgreiðsla og húsaleigubætur | ||||
| Jöfnunarstyrkur LÍN (ath. breytilegt á milli ára) | 106.000 | 106.000 | 212.000 | |
| Húsaleigubætur | 20.790 | 27.238 | 48.028 | |
| Endurgr. herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | ||
| Alls endurgreiðsla | 126.790 | 153.780 | 279.828 | 31.092 |
| Samtals nettó greiðsla | 130.050 | 153.780 | 283.830 | 31.537 |
| Eins manns herbergi í Dvergasteini | 41.580 | 54.475 | 96.055 | 10.673 |
| Fullt 7 daga fæði* | 214.504 | 259.500 | 474.004 | 52.667 |
| Þvottahús | 23.460 | 41.693 | 65.153 | 7.239 |
| Herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | 2.200 | |
| Alls til greiðslu | 299.344 | 355.668 | 655.012 | 72.779 |
| Styrkir, endurgreiðsla og húsaleigubætur | ||||
| Jöfnunarstyrkur LÍN (ath. breytilegt á milli ára) | 106.000 | 106.000 | 212.000 | |
| Húsaleigubætur | 20.790 | 27.238 | 48.028 | |
| Endurgr. herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | ||
| Alls endurgreiðsla | 126.790 | 153.038 | 279.828 | 31.092 |
| Samtals nettó greiðsla | 172.554 | 202.630 | 375.184 | 41.687 |
|
* með 20% afslætti af helgarfæði vegna 7 daga skráningar |
||||
Stök helgi hausstönn 2011 kr. 3.795
Stök helgi vorönn 2012 kr. 4.364
Boðið er upp á að 5% staðgreiðsluafslátt ef mötuneyti og þvottahús er greitt í upphafi annar.
Einnig er boðið upp á jafnar mánaðarlegar léttgreiðslur Visa/Mastercard
