Verðdæmi fyrir skólaárið 2011-2012
Tröllasteinn og Fjall: tveggjamanna herbergi með sér baðherbergi
Dvergasteinn: eins- og tveggjamanna herbergi með handlaug, sameiginlegar snyrtingar
Athugið að í FL fá nemendur ókeypis nettengingu, frítt í sund og líkamsrækt og aðgang að 6 sjónvarpsstöðvum
Verðdæmi fyrir skólaárið 2011-2012
| haustönn | vorönn | allt skólaárið | |
| Tveggja manna herb. á Tröllasteini eða í Fjalli | 62.400 | 80.500 | 142.900 |
| Fullt 5 daga fæði | 172.000 | 210.650 | 382.650 |
| Þvottahús | 23.460 | 41.693 | 65.153 |
| Herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 0 | 19.800 |
| Alls til greiðslu | 277.660 | 332.843 | 610.503 |
| Styrkir, endurgreiðsla og húsaleigubætur | |||
| Jöfnunarstyrkur LÍN (ath. breytilegt á milli ára) | 106.000 | 106.000 | 212.000 |
| Húsaleigubætur | 31.200 | 40.250 | 71.450 |
| Endurgr. herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | |
| Alls endurgreiðsla | 137.200 | 164.800 | 302.000 |
| Samtals nettó greiðsla | 140.460 | 165.543 | 307.252 |
| Tveggja manna herb. á Tröllasteini eða í Fjalli | 62.400 | 80.500 | 142.900 |
| Fullt 7 daga fæði* | 214.504 | 259.500 | 474.004 |
| Þvottahús | 23.460 | 41.693 | 65.153 |
| Herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 0 | 19.800 |
| Alls til greiðslu | 320.164 | 381.693 | 701.857 |
| Styrkir, endurgreiðsla og húsaleigubætur | |||
| Jöfnunarstyrkur LÍN (ath. breytilegt á milli ára) | 106.000 | 106.000 | 212.000 |
| Húsaleigubætur | 31.200 | 40.250 | 71.450 |
| Endurgr. herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | |
| Alls endurgreiðsla | 137.200 | 166.050 | 302.000 |
| Samtals nettó greiðsla | 182.964 | 215.643 | 398.607 |
| * með 20% afslætti af helgarfæði vegna 7 daga skráningar | |||
| Eins manns herbergi í Dvergasteini | 41.580 | 54.475 | 96.055 |
| Fullt 5 daga fæði | 172.000 | 210.650 | 382.650 |
| Þvottahús | 23.460 | 41.693 | 65.153 |
| Herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | |
| Alls til greiðslu | 256.840 | 306.818 | 563.658 |
| Styrkir, endurgreiðsla og húsaleigubætur | |||
| Jöfnunarstyrkur LÍN (ath. breytilegt á milli ára) | 106.000 | 106.000 | 212.000 |
| Húsaleigubætur | 20.790 | 27.238 | 48.028 |
| Endurgr. herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | |
| Alls endurgreiðsla | 126.790 | 153.780 | 279.828 |
| Samtals nettó greiðsla | 130.050 | 153.780 | 283.830 |
| Eins manns herbergi í Dvergasteini | 41.580 | 54.475 | 96.055 |
| Fullt 7 daga fæði* | 214.504 | 259.500 | 474.004 |
| Þvottahús | 23.460 | 41.693 | 65.153 |
| Herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | |
| Alls til greiðslu | 299.344 | 355.668 | 655.012 |
| Styrkir, endurgreiðsla og húsaleigubætur | |||
| Jöfnunarstyrkur LÍN (ath. breytilegt á milli ára) | 106.000 | 106.000 | 212.000 |
| Húsaleigubætur | 20.790 | 27.238 | 48.028 |
| Endurgr. herbergis- og lyklatrygging | 19.800 | 19.800 | |
| Alls endurgreiðsla | 126.790 | 153.038 | 279.828 |
| Samtals nettó greiðsla | 172.554 | 202.630 | 375.184 |
|
* með 20% afslætti af helgarfæði vegna 7 daga skráningar |
|||
Stök helgi hausstönn 2011 kr. 3.795
Stök helgi vorönn 2012 kr. 4.364
Boðið er upp á að 5% staðgreiðsluafslátt ef mötuneyti og þvottahús er greitt í upphafi annar.
Einnig er boðið upp á jafnar mánaðarlegar léttgreiðslur Visa/Mastercard
